DJ30, NQ100, dan SP500 ROLL OVER
Pemberitahuan bahwa US Index Roll Over (DJ30, SP500, NQ100) akan Rolling untuk kontrak baru pada closing market hari Rabu, 17 Desember 2025. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, […]
Crude Oil Roll Over Desember 2025
Dec 10, 2025
Pemberitahuan Perubahan Trading Rules
Nov 21, 2025
Crude Oil Roll Over Oktober 2025
Oct 13, 2025
Perubahan Jam Perdagangan Labor Day Holiday 2025
Sep 01, 2025
Perubahan Trading Rules
Jun 23, 2025
Perubahan Jam Perdagangan Juneteenth Day
Jun 15, 2025
Perubahan Swap MRG Mega Berjangka per Januari 2018
Posted By : MRG Mega Berjangka, Jan 16, 2019 – 11:44
Kami informasikan bahwa MRG Mega Berjangka melakukan perubahan swap pada beberapa symbol ASKAP. Perlu dicatat, perubahan ini efektif berlaku mulai dari hari Senin, tanggal 14 Januari 2018
Perubahan swap MRG Mega Berjangka, sebagai berikut:
| SYMBOL | BEFORE | AFTER | ||
|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | |
| XAUUSD | -3.5 | -0.5 | -3.5 | -0.5 |
| AUDUSD | -2.5 | -1.5 | -3.5 | -0.5 |
| EURUSD | -3.75 | -0.25 | -3.25 | -0.75 |
| GBPUSD | -3 | -1 | -3.75 | -0.25 |
| USDCHF | -1 | -3 | -0.5 | -3.5 |
| USDJPY | -2 | -2 | -3 | -1 |
| USDCAD | -1.75 | -2.25 | -1.25 | -2.75 |
| AUDJPY | -1.75 | -2.25 | -2.75 | -1.25 |
| AUDNZD | -2.25 | -1.75 | -2.5 | -1.5 |
| CHFJPY | -2.25 | -1.75 | -3 | -1 |
| EURAUD | -3 | -1 | -2 | -2 |
| EURCAD | -2.25 | -1.75 | -1.75 | -2.25 |
| EURCHF | -2 | -2 | -2.25 | -1.75 |
| EURGBP | -2.5 | -1.5 | -1.5 | -2.5 |
| EURJPY | -2.5 | -1.5 | -3 | -1 |
| GBPAUD | -2.75 | -1.25 | -1.25 | -2.75 |
| GBPJPY | -1.75 | -2.25 | -3 | -1 |
| NZDUSD | -1.75 | -2.25 | -2.25 | -1.75 |
| NZDJPY | -1 | -3 | -3 | -1 |







Indonesia