International Market
US Indicates & Crude Oil
GOLD
Pair Forex | Spread | Margin Requirement |
---|---|---|
SP500 | mulai dari 1 poin | $110 |
DJ30 | mulai dari 10 poin | $110 |
NQ100 | mulai dari 2 poin | $110 |
CL | mulai dari 5 poin | $200 |
Min. Depo : $500
PLATINUM
Pair Forex | Spread | Margin Requirement |
---|---|---|
SP500 | mulai dari 1 poin | $1,100 |
DJ30 | mulai dari 10 poin | $1,100 |
NQ100 | mulai dari 2 poin | $1,100 |
CL | mulai dari 5 poin | $2,000 |
Min. Depo : $5000
PANDUAN SELENGKAPNYA DAPAT ANDA LIHAT DI SINI